Каталог выпускаемой продукции
См. также на сайте наших партнеров: клапан запорный, клапан регулирующий, регулятор давления «после себя», клапан обратный, затвор обратный, клапан предохранительный, кран шаровой.

Регулятор давления

ЦКБ Р62051

Регулятор давления ЦКБ Р62051. Чертеж.
Рабочая среда жидкие или газообразные среды, нейтральных к материалам деталей, контактирующих со средой, в том числе вода, пар, воздух и аммиак
Область применения применяется для автоматического поддержания давления за клапаном
Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами
Установочное положение на трубопроводе -
Уплотнение в затворе металл по металлу
Уплотнение по штоку сильфонное
Управление автоматическое
Исп-ние Таблица фигур DN, мм PN, МПа Коэфф. усл. пропуск. спос-ти, м3 Мин. перепад давл., МПа Диапазон давлений настройки Рн, МПа Зона рег-я. от верх. предела диап-настр Тр. мин. Тр. макс. Присоединение L, мм H, мм Масса, кг Привод
ЦКБ Р62051-25 нет 25 4.00 6.30 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 фланцевое с ответными фланцами 160 422 36.20 -
ЦКБ Р62051-25-01 25 4.00 6.30 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 160 492 43.20
ЦКБ Р62051-25-02 25 4.00 6.30 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 160 472 35.60
ЦКБ Р62051-25-03 25 4.00 6.30 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 160 550 39.70
ЦКБ Р62051-25-04 25 4.00 6.30 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 160 564 34.60
ЦКБ Р62051-25-05 25 4.00 6.30 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 160 568 30.40
ЦКБ Р62051-25-06 25 4.00 2.50 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 160 422 36.50
ЦКБ Р62051-25-07 25 4.00 2.50 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 160 492 43.50
ЦКБ Р62051-25-08 25 4.00 2.50 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 160 472 35.90
ЦКБ Р62051-25-09 25 4.00 2.50 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 160 550 40.00
ЦКБ Р62051-25-10 25 4.00 2.50 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 160 564 34.90
ЦКБ Р62051-25-11 25 4.00 2.50 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 160 568 30.70
ЦКБ Р62051-25-12 25 4.00 6.30 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 160 422 37.20
ЦКБ Р62051-25-13 25 4.00 6.30 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 160 492 47.30
ЦКБ Р62051-25-14 25 4.00 6.30 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 160 472 36.00
ЦКБ Р62051-25-15 25 4.00 6.30 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 160 550 40.10
ЦКБ Р62051-25-16 25 4.00 6.30 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 160 564 35.00
ЦКБ Р62051-25-17 25 4.00 6.30 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 160 568 30.80
ЦКБ Р62051-25-18 25 4.00 2.50 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 160 422 37.40
ЦКБ Р62051-25-19 25 4.00 2.50 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 160 492 47.60
ЦКБ Р62051-25-20 25 4.00 2.50 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 160 472 36.30
ЦКБ Р62051-25-21 25 4.00 2.50 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 160 550 40.40
ЦКБ Р62051-25-22 25 4.00 2.50 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 160 564 35.30
ЦКБ Р62051-25-23 25 4.00 2.50 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 160 568 31.70
ЦКБ Р62051-50 50 4.00 25.00 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 230 462 48.00
ЦКБ Р62051-50-01 50 4.00 25.00 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 230 532 55.00
ЦКБ Р62051-50-02 50 4.00 25.00 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 230 512 48.60
ЦКБ Р62051-50-03 50 4.00 25.00 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 230 550 54.40
ЦКБ Р62051-50-04 50 4.00 25.00 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 230 564 45.60
ЦКБ Р62051-50-05 50 4.00 25.00 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 230 568 42.50
ЦКБ Р62051-50-06 50 4.00 10.00 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 230 462 48.30
ЦКБ Р62051-50-07 50 4.00 10.00 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 230 532 55.30
ЦКБ Р62051-50-08 50 4.00 10.00 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 230 512 49.00
ЦКБ Р62051-50-09 50 4.00 10.00 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 230 550 54.90
ЦКБ Р62051-50-10 50 4.00 10.00 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 230 564 46.10
ЦКБ Р62051-50-11 50 4.00 10.00 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 230 568 42.90
ЦКБ Р62051-50-12 50 4.00 25.00 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 230 462 50.00
ЦКБ Р62051-50-13 50 4.00 25.00 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 230 532 57.00
ЦКБ Р62051-50-14 50 4.00 25.00 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 230 512 50.80
ЦКБ Р62051-50-15 50 4.00 25.00 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 230 550 56.60
ЦКБ Р62051-50-16 50 4.00 25.00 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 230 564 47.90
ЦКБ Р62051-50-17 50 4.00 25.00 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 230 568 44.70
ЦКБ Р62051-50-18 50 4.00 10.00 0.20 0.05-0.12 10.00 -40 300 230 462 50.30
ЦКБ Р62051-50-19 50 4.00 10.00 0.20 0.12-0.27 10.00 -40 300 230 532 57.50
ЦКБ Р62051-50-20 50 4.00 10.00 0.20 0.27-0.50 10.00 -40 300 230 512 51.30
ЦКБ Р62051-50-21 50 4.00 10.00 0.20 0.50-1.00 10.00 -40 300 230 550 57.10
ЦКБ Р62051-50-22 50 4.00 10.00 0.20 1.00-2.00 10.00 -40 300 230 564 48.30
ЦКБ Р62051-50-23 50 4.00 10.00 0.20 2.00-3.50 10.00 -40 300 230 568 45.20
Вы искали: Регулирующая арматура / Регулятор давления ЦКБ Р62051
См. также: Регулятор давления / Р63062
Rambler's Top100 Fittings.Ru - рейтинг арматурных сайтов
Печать | Закрыть окно